CONTACT US
+86-533-7993801
Tel:+86-533-7993801 7993809
E-mail:sdsunway@sdsunway.com.cn
Address:No. 22 Middle Refinery Road, Linzi District, Zibo City, Shandong Province
COPYRIGHT © Shandong Sunway Petrochemical Engineering Co., Ltd. 鲁ICP备2021030465号 国际站建设:中企动力 淄博
新闻中心
/ NEWS
资讯详情
三维工程:关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
证券代码: 002469 证券简称:三维工程 公告编号: 2019-001
山东三维石化工程股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”) 分别于 2018 年3月15日召开的第四届董事会 2018 年第二次会议、 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》, 同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的自有闲置资金进行投资理财,理财实施期限为自公司股东大会审议通过之日起一年, 单笔投资期限不超过12个月,该人民币 4亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。 具体内容详见2018年3月16日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号 2018-010)。
近期,公司及公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司使用审批额度内的自有闲置资金进行了投资理财,现将有关情况公告如下:
一、投资理财产品主要情况
公司近期购买理财产品的主要情况如下:
序 号 | 签约 方 | 产品名 称 | 资金 来源 | 委托理 财金额 (万 元) | 产品类 型 | 预期年 化收益 率 | 投资期限 | 投资 盈亏 金额 (万 元) | 是 否 按 期 收 回 | 是 否 存 在 关 联 关 系 |
起息 日期 | 终止 日期 |
1 | 广州 证券 股份 有限 公司 | 广州证 券红棉 安心回 报.半年 盈集合 资产管 理计划 半年盈 X934 期 | 自有 资金 | 20000 | 非保本 浮动收 益型 | 4.60% | 2019 /1/4 | 2019 /4/2 | 未到 期 | 未 到 期 | 否 |
2 | 上海 海通 证券 资产 管理 有限 公司 | 海通投 融宝1号 优先级 3 月期 113 号 | 自有 资金 | 10000 | 非保本 浮动收 益型 | 4.60% | 2019 /1/7 | 2019 /4/2 | 未到 期 | 未 到 期 | 否 |
3 | 银河 金汇 证券 资产 管理 有限 公司 | 银河盛 汇 11 号 (104 期) | 自有 资金 | 6000 | 非保本 浮动收 益型 | 4.60% | 2019 /1/9 | 2019 /4/2 | 未到 期 | 未 到 期 | 否 |
4 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银 行蕴通 财富结 构性存 款3个月 | 自有 资金 | 3000 | 本金保 障型 | 4.15% | 2019 /1/4 | 2019 /4/8 | 未到 期 | 未 到 期 | 否 |
5 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银 行蕴通 财富活 期结构 性存款 S 款 | 自有 资金 | 1000 | 本金保 障型 | 浮动 收益 (1.9 0%— 3.05 %) | 2019 /1/2 | 活期 | 未赎 回 | 未 赎 回 | 否 |
6 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银 行蕴通 财富结 构性存 款2个月 | 自有 资金 | 1000 | 本金保 障型 | 3.55% | 2018 /10/1 2 | 2018 /12/1 4 | 6.13 | 是 | 否 |
7 | 平安 银行 | 平安银 行对公 结构性 存款 (100% | 自有 资金 | 1000 | 本金保 障型 | 3.20% | 2018 /11/9 | 2018 /12/1 0 | 2.72 | 是 | 否 |
保本挂 钩利率) 开放型 31 天人 民币产 品 | |||||||||||
8 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银 行蕴通 财富结 构性存 款1个月 | 自有 资金 | 1000 | 本金保 障型 | 3.6% | 2018 /11/1 2 | 2018 /12/1 7 | 3.45 | 是 | 否 |
9 | 海通 证券 股份 有限 公司 | 海通证 券"一海 通财.理 财宝"系 列收益 凭证普 通版 21 天期第 1023 号 | 自有 资金 | 1000 | 本金保 障型 | 3.1% | 2018 /12/4 | 2018 /12/2 4 | 1.78 | 是 | 否 |
二、投资风险及控制措施 (一)投资风险 上述理财产品存在受托机构所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、操作风险、网上交易电子签名风险及其他风险等。 虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种,但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。 (二)控制措施 公司财务部将结合公司资金状况,适时提出具体实施方案,并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序,通过建立台账对投资理财产品进行日常管理,并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时,公司将密切跟踪每笔投资的进展情况,关注宏观经济形势和市场变化,对可能存在影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
三、对公司的影响 1、 公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。 2、 上述理财产品的收益率高于活期存款及同期定期存款收益率,投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率, 获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、 截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况
序 号 | 签约 方 | 产品名称 | 资 金 来 源 | 委托 理财 金额 (万 元) | 产 品 类 型 | 预期 年化 收益 率 | 投资期限 | 投资盈 亏金额 (万元) | 是否 按期 收回 | 是 否 存 在 关 联 关 系 | |
起息日 期 | 终止日 期 | ||||||||||
1 | 齐鲁 证券 (上 海) 资产 管理 有限 公司 | 齐鲁锦泉 2 号集合 资产管理 计划 X 份 额 278 号 | 自 有 资 金 | 7000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.70% | 2017/10 /17 | 2018/2 /28 | 121.68 | 是 | 否 |
2 | 广州 证券 股份 有限 公司 | 广州证券 红棉安心 回报.半年 盈集合资 产管理计 划半年盈 X345 期 | 自 有 资 金 | 5000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 5.30% | 2017/10 /18 | 2018/2 /28 | 96.61 | 是 | 否 |
3 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | “蕴通财 富.生息 365”系列 人民币理 财产品 | 自 有 资 金 | 300 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 3.40% | 2018/1/ 3 | 2018/2 /5 | 19.38 | 是 | 否 |
200 | 3.40% | 2018/1/ 3 | 2018/3 /12 | ||||||||
1200 | 3.40% | 2018/1/ 3 | 2018/3 /20 | ||||||||
300 | 3.40% | 2018/1/ 3 | 2018/5 /10 |
300 | 3.40% | 2018/1/ 3 | 2018/6 /5 | ||||||||
4 | 海通 证券 股份 有限 公司 | 海通证券 “一海通 财.理财 宝”系列 收益凭证 尊享版 55 天期第 1 号 | 自 有 资 金 | 15000 | 本 金 保 障 型 | 4.90% | 2018/1/ 5 | 2018/2 /28 | 110.75 | 是 | 否 |
5 | 广州 证券 股份 有限 公司 | 广州证券 红棉安心 回报.半年 盈集合资 产管理计 划半年盈 X582 期 | 自 有 资 金 | 20000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 5.50% | 2018/3/ 21 | 2018/9 /25 | 566.58 | 是 | 否 |
6 | 海通 证券 股份 有限 公司 | 海通证券 "一海通 财.理财宝 "系列收 益凭证普 通版 273 天期第 800 号 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 5.30% | 2018/3/ 22 | 2018/1 2/20 | 39.68 | 是 | 否 |
7 | 中国 工商 银行 淄博 临淄 支行 | 工银理财. 共赢 3 号 (鲁)法 人理财产 品 2018 年第 6 期 (164天) | 自 有 资 金 | 15000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 5.20% | 2018/4/ 3 | 2018/9 /13 | 350.47 | 是 | 否 |
8 | 平安 银行 股份 有限 公司 淄博 分行 | 平安银行 对公结构 性存款 (挂钩利 率)产品 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 4.54% | 2018/5/ 9 | 2018/1 1/8 | 22.76 | 是 | 否 |
9 | 中泰 证券 股份 | 收益凭证 “安鑫宝”6 月期 4 号 | 自 有 资 | 1000 | 本 金 保 | 4.80% | 2018/5/ 10 | 2018/1 1/5 | 23.67 | 是 | 否 |
有限 公司 | 金 | 障 型 | |||||||||
10 | 中国 工商 银行 淄博 临淄 支行 | 工银理财. 共赢 3 号 (鲁)法 人理财产 品 2018 年 23 期 (100天) | 自 有 资 金 | 10000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.60% | 2018/9/ 18 | 2018/1 2/26 | 126.03 | 是 | 否 |
11 | 建设 银行 | 中国建设 银行“乾 元-满 溢”90 天 开放式资 产组合型 人民币理 财产品 (机构 版) | 自 有 资 金 | 5000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.45% | 2018/9/ 18 | 2018/1 2/26 | 59.55 | 是 | 否 |
12 | 广州 证券 股份 有限 公司 | 广州证券 红棉安心 回报.半年 盈集合资 产管理计 划半年盈 X811 期 | 自 有 资 金 | 20000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 5.00% | 2018/9/ 28 | 2018/1 2/25 | 243.84 | 是 | 否 |
13 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银行 蕴通财富 结构性存 款 2 个月 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 3.75% | 2018/9/ 27 | 2018/1 2/03 | 6.88 | 是 | 否 |
14 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银行 蕴通财富 结构性存 款 2 个月 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 3.55% | 2018/10 /12 | 2018/1 2/14 | 6.13 | 是 | 否 |
15 | 平安 银行 股份 有限 公司 淄博 | 平安银行 对公结构 性存款 (100% 保本挂钩 利率)开 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 3.20% | 2018/11 /9 | 2018/1 2/10 | 2.72 | 是 | 否 |
分行 | 放型 31 天人民币 产品 | ||||||||||
16 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银行 蕴通财富 结构性存 款 1 个月 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 3.6% | 2018/11 /12 | 2018/1 2/17 | 3.45 | 是 | 否 |
17 | 海通 证券 股份 有限 公司 | 海通证券 "一海通 财.理财宝 "系列收 益凭证普 通版 21 天期第 1023 号 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 3.1% | 2018/12 /4 | 2018/1 2/24 | 1.78 | 是 | 否 |
18 | 广州 证券 股份 有限 公司 | 广州证券 红棉安心 回报.半年 盈集合资 产管理计 划半年盈 X934 期 | 自 有 资 金 | 20000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.60% | 2019/1/ 4 | 2019/4 /2 | 未到期 | 未到 期 | 否 |
19 | 上海 海通 证券 资产 管理 有限 公司 | 海通投融 宝 1 号优 先级 3 月 期 113 号 | 自 有 资 金 | 10000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.60% | 2019/1/ 7 | 2019/4 /2 | 未到期 | 未到 期 | 否 |
20 | 银河 金汇 证券 资产 管理 有限 公司 | 银河盛汇 11 号 (104期) | 自 有 资 金 | 6000 | 非 保 本 浮 动 收 益 型 | 4.60% | 2019/1/ 9 | 2019/4 /2 | 未到期 | 未到 期 | 否 |
21 | 交通 银行 青岛 胶州 | 交通银行 蕴通财富 结构性存 款 3 个月 | 自 有 资 金 | 3000 | 本 金 保 障 | 4.15% | 2019/1/ 4 | 2019/4 /8 | 未到期 | 未到 期 | 否 |
支行 | 型 | ||||||||||
22 | 交通 银行 青岛 胶州 支行 | 交通银行 蕴通财富 活期结构 性存款 S 款 | 自 有 资 金 | 1000 | 本 金 保 障 型 | 浮动 收益 (1.9 0%— 3.05% ) | 2019/1/ 2 | 活期 | 未赎回 | 未赎 回 | 否 |
注:上表中“蕴通财富.生息 365”系列人民币理财产品为“一次购买、分期赎回”。 截止本公告披露日,公司及子公司在手(含已购买未起息)未到期理财产品余额为人民币4亿元。 五、备查文件 1、 第四届董事会 2018 年第二次会议决议; 2、 2017 年度股东大会决议; 3、 购买理财产品协议或凭证。 特此公告。 山东三维石化工程股份有限公司董事会 2019 年 1 月 7 日